Основні переваги:
- Має потужну ларвіцідну дію і стерілянтний ефект на імаго, а також овіцідну дію на свіжу яйцекладку (до 48 годин).
- Стійкий до змивання дощем.
- Має сильну трансламінарну активність.
- Не має фітотоксичної дії (не утворює «сітки» навіть на плодах високочутливих сортів).
- Безпечний для людей та корисної ентомофауни.
Рекомендації по використанню:
- Для досягнення високої ефективності використання Матч препарат рекомендується вносити безпосередньо перед початком масової яйцекладки – в період відродження личинок шкідника.
- Норма витрати робочого розчину: 1000 л/га – сади, 500-600 л/га – капуста, томати, 600-800 л/га для виноградників.
Період і норми внесення:
| Культура | Спектр дії | Фаза внесення | Норма витрати, л/га | Кратність обробок/Строк очікування |
|---|---|---|---|---|
| Яблуня | Плодожерки, листовійки, молі | Обприскування в період вегетації | 1,0 | 3/30 |
| Виноград | Гронова листовертка | |||
| Капуста | Білявки, капустяна совка, капустяна міль | 0,4 | 2/14 | |
| Томати | Совка карадріна і інші види | |||
| Дика рослиність | Нестадні саранові, личинки 1-3 віків | 0,15 | 1/– |
|
| Загальні характеристики | |
| Діюча речовина | Люфенурон |
| Клас токсичності | Класифікація ВООЗ: 3 |
| Концентрація діючої речовини | 50 г/л |
| Країна виробник | Швейцария |
| Культура | Помідор, Виноградники, Капуста, Яблуня |
| Максимальна кратність обробок | 3 |
| Метод обробки | Позакореневий |
| Норма витрат | 0,15-1,0 л/га |
| Норма витрати роб. розчину | 250-300, 600-1000 л/га |
| Період внесення | Вегетація |
| Препаративна форма | Концентрат емульсії |
| Термін очікування до збирання врожаю | 14/30 днів |
| Тип впливу на організм | Трансламінарні |
| Хімічна група | Бензаміди |
| Шкідливий об’єкт | Листовійка гронова, Білан, Міль, Капустная совка, Яблунева плодожерка, Листовійки, Совка карадрина, Капустяна міль |






Відгуки покупців
Відгуки
Ще немає відгуків.
НАПИШІТЬ СВІЙ ВІДГУК